话虽这样说看一眼次月的房价
我的分裂被离去了。
钱过错万能的的,那是相对不会有的的。
引起连接经纪系统统计学显示
大连房价走势缺乏关心
又 双 叒 叕 涨 了
次月大连二手房参考价格11506 元/米
二手房贾纽厄里平均价格 10519 元/米
随后,次月大连近1000个地面的房价也在下跌。
Mutan村房价高涨的引起是什么?
▽▽▽
中山站
群落 | 平均价格 |
---|---|
海昌欣城 | 每平方米14838元 |
东港影象 | 每平方米13623元 |
维也纳集锦 | 每平方米18394元 |
绿云林海 | 每平方米20225元 |
金本位的广东海岸 | 每平方米19864元 |
湖滨区 | 每平方米18970元 |
澳景园 | 每平方米14726元 |
庆云山 | 每平方米22127元 |
运达嘉洲阳光 | 每平方米17336元 |
华乐环海种植园 | 每平方米20502元 |
晋城街在九年年如此中 | 每平方米28720元 |
枫与万家 | 每平方米19384元 |
娇丽公司A区 | 每平方米28606元 |
蓝色的种植园 | 每平方米11367元 |
徽州激励 | 每平方米33852元 |
石笋秀 | 每平方米16371元 |
中山九号 | 每平方米21845元 |
尚品南山 | 每平方米21287元 |
九中街 | 每平方米28177元 |
洛川中街九号 | 每平方米27731元 |
明泽种植园 | 每平方米25788元 |
九姓纸牌切中要害J街 | 每平方米28689元 |
华勒区 | 每平方米11983元 |
娇丽公司B区 | 每平方米29138元 |
别名为彝族乡 | 每平方米20816元 |
九中街 | 每平方米36667元 |
深海的爱园 | 每平方米13748元 |
中南景色 | 每平方米15376元 |
娇丽嘉园 | 每平方米22280元 |
豪森小吃馆 | 每平方米25309元 |
嘉禾享用美食的三个阶段 | 每平方米18728元 |
怡景种植园 | 每平方米19243元 |
桂林中街39号 | 每平方米17543元 |
公司部 | 每平方米9639元 |
在中共39车道营造 | 每平方米19998元 |
39中南乡下种植园 | 每平方米16894元 |
丹方国际 | 每平方米28678元 |
亿万云集 | 每平方米17092元 |
月恒种植园 | 每平方米26552元 |
爱华街九激励 | 每平方米35049元 |
嘉禾享用美食的两个阶段 | 每平方米16281元 |
金盛嘉园 | 每平方米14944元 |
九中德街 | 每平方米32172元 |
Terrin Lee | 每平方米24729元 |
除英国外的欧洲国家的一体小镇 | 每平方米17023元 |
嘉禾第一期 | 每平方米15302元 |
清华园 | 每平方米13342元 |
绿色种植园的第一阶段 | 每平方米11996元 |
碧海园 | 每平方米14573元 |
河口壹号 | 每平方米12866元 |
迪拜河 | 每平方米19377元 |
龙湖水晶荔湾 | 每平方米23507元 |
现代人城 | 每平方米14042元 |
39中南部齿状山脊 | 每平方米23785元 |
39中层桥面Ming Ze Street(南山边缘商圈) | 每平方米19779元 |
绿色园林的两个阶段 | 每平方米15347元 |
东港第 | 每平方米28673元 |
永清街在39年年如此中 | 每平方米18466元 |
古典的生计 | 每平方米7125元 |
悦泰德里 | 每平方米20686元 |
伊泰种植园 | 每平方米12175元 |
绿色种植园三阶段 | 每平方米13921元 |
南山种植园 | 每平方米29705元 |
武汉中街九号 | 每平方米28668元 |
姓中街39号 | 每平方米21210元 |
武昌种植园 | 每平方米12704元 |
39大学预科街 | 每平方米20146元 |
嘉禾正方形的 | 每平方米17257元 |
避入安全地聪明的(38平方米) | 每平方米18645元 |
南山里 | 每平方米15045元 |
39中街77街 | 每平方米19750元 |
中39中街 | 每平方米18154元 |
39 Ming Yang Street | 每平方米14592元 |
延安区 | 每平方米15409元 |
南苑中段 | 每平方米16897元 |
上海教育毕业班学生座位 | 每平方米13408元 |
红都种植园 | 每平方米20226元 |
39中旺格街 | 每平方米17693元 |
南山2009 | 每平方米19089元 |
葵英区 | 每平方米11270元 |
39中阳街 | 每平方米16133元 |
盘花市 | 每平方米12700元 |
好运种植园 | 每平方米14272元 |
清溪南苑 | 每平方米17258元 |
葵林种植园 | 每平方米13769元 |
27聪明的 | 每平方米16093元 |
中南山路39号 | 每平方米18125元 |
伊顿山庄 | 每平方米25538元 |
腆公司 | 每平方米18338元 |
39大学预科街 | 每平方米19543元 |
秀越区 | 每平方米12121元 |
半山园 | 每平方米12601元 |
同福新居 | 每平方米11162元 |
中华人民共和国的种植园 | 每平方米17761元 |
中南路 | 每平方米11119元 |
洮西安地面 | 每平方米10376元 |
桃源雅居 | 每平方米16967元 |
39中顺阳街 | 每平方米17006元 |
蓝色海岸 | 每平方米12957元 |
紫竹园 | 每平方米13286元 |
姓居住时间 | 每平方米11425元 |
昆明种植园 | 每平方米18181元 |
海昌华城 | 每平方米14181元 |
澳洲的南苑 | 每平方米13749元 |
碧涛北园 | 每平方米10146元 |
大虫滩路 | 每平方米11640元 |
宜城种植园 | 每平方米10828元 |
南山首都 | 每平方米29262元 |
易一亿元 | 每平方米16611元 |
种植园种植园 | 每平方米20544元 |
民生39民生 | 每平方米20812元 |
Xuefu丛林公司 | 每平方米10938元 |
39中山粤街街 | 每平方米16013元 |
官方流放车道 | 每平方米7669元 |
春园 | 每平方米14057元 |
桃源勐 | 每平方米12945元 |
39柳树区中路 | 每平方米20659元 |
大连国际酒店 | 每平方米15232元 |
枫林园 | 每平方米19700元 |
四时吉利的 | 每平方米16715元 |
看见深入地的两个阶段 | 每平方米17087元 |
九杏林村街 | 每平方米38836元 |
休斯顿聪明的 | 每平方米12377元 |
樱种植园 | 每平方米18707元 |
梧桐场 | 每平方米44620元 |
泰达种植园 | 18523元/平米 |
39姓布兰丹街(南山边缘商圈) | 每平方米22497元 |
九中街 | 每平方米26614元 |
武昌街 | 每平方米10291元 |
新兴群落 | 每平方米9188元 |
同性恋者热诚 | 每平方米20026元 |
警察邮政追求(38平方米) | 每平方米10935元 |
怡和街 | 每平方米10297元 |
39中民宫街 | 每平方米10629元 |
束缚街 | 每平方米18504元 |
39中安7-amino-1大厦 | 每平方米10860元 |
听海切中要害新屋子 | 每平方米15185元 |
桃源取胜 | 每平方米20436元 |
宝华王园 | 每平方米21893元 |
城市正方形的 | 每平方米17519元 |
转齿状山脊 | 每平方米11900元 |
39和阳街 | 每平方米13579元 |
碧波荡漾种植园 | 每平方米9901元 |
姓监督 | 每平方米10551元 |
陇西村 | 每平方米15848元 |
海神种植园 | 每平方米13885元 |
桃源九龙司绿城 | 每平方米25185元 |
民生竹园 | 每平方米12679元 |
39钟金丁聪明的 | 每平方米16391元 |
明鹤街 | 每平方米10841元 |
39中爱阳街 | 每平方米13510元 |
Bi Tao的北方种植园 | 每平方米13839元 |
海滨阳光 | 每平方米24317元 |
蛇行街 | 每平方米12339元 |
阳光种植园二期 | 每平方米11792元 |
贺词种植园 | 每平方米12312元 |
文园公司 | 每平方米13621元 |
嘉禾享用美食的四分染色体阶段 | 每平方米18429元 |
气候街 | 每平方米15569元 |
秀月正方形的 | 每平方米12327元 |
山幕种植园 | 每平方米12786元 |
避入安全地聪明的(司耳苟边缘商圈) | 每平方米10317元 |
秀月使景色宜人 | 每平方米11027元 |
阳光种植园一期 | 每平方米12390元 |
看见深入地的第一阶段 | 每平方米16573元 |
曼哈顿大厦 | 每平方米14508元 |
娇丽种植园第一阶段 | 每平方米30555元 |
独身的街(寺沟商务圈) | 每平方米10101元 |
39中民建街 | 每平方米16153元 |
山幕街 | 每平方米10886元 |
名人富人激励 | 每平方米10877元 |
国际聪明的 | 每平方米10487元 |
万基大虫滩种植园 | 每平方米14617元 |
束缚路(庆云街道边缘商圈) | 每平方米9699元 |
泡利田席 | 每平方米20207元 |
枫桥园 | 每平方米32055元 |
调准速度做庭园设计师 | 每平方米14200元 |
青山李城 | 每平方米12155元 |
39在太阳的黃金大地 | 每平方米13750元 |
捷凤街 | 每平方米9536元 |
商峰South | 每平方米14582元 |
武昌北巷 | 每平方米11105元 |
铁山巷 | 每平方米10748元 |
Fengyuan海景 | 每平方米13310元 |
秀悦种植园 | 每平方米22529元 |
39开源车道 | 每平方米19387元 |
55路(南山边缘商圈) | 每平方米14187元 |
宏大大厦 | 每平方米8734元 |
红林大厦 | 每平方米8535元 |
岗峦街 | 每平方米10832元 |
Zhong G的当代美术 | 每平方米17766元 |
亚泰街 | 每平方米15389元 |
39中南山阜润家族 | 每平方米21613元 |
庆云街 | 每平方米10607元 |
上避入安全地看见 | 每平方米16271元 |
金和元 | 每平方米18355元 |
昆明街(孤独街) | 每平方米16689元 |
娇丽种植园两阶段 | 每平方米34692元 |
山幕东大街 | 每平方米11268元 |
岭前街 | 每平方米12306元 |
从科学试验中提取的价值起源于:主方赛场
西岗
群落 | 平均价格 |
---|---|
万达一期 | 每平方米21186元 |
海洋使景色宜人 | 每平方米19282元 |
34心爱的 | 每平方米23193元 |
颐和园与香榭丽舍小道 | 每平方米23127元 |
旺达的两个阶段 | 每平方米18637元 |
水仙种植园 | 每平方米25400元 |
现在称Beijing公园 | 每平方米21010元 |
Xinghai青山城 | 每平方米21207元 |
晋城龙城 | 每平方米14674元 |
新兴种植园 | 每平方米21589元 |
长春种植园 | 每平方米14484元 |
同庆街道试验初等学校 | 每平方米16242元 |
前国际城市的两个阶段 | 每平方米18743元 |
太好了的豪斯 | 每平方米21573元 |
丰园公司 | 每平方米14646元 |
柴纳著名的城市 | 每平方米17847元 |
金海种植园西苑 | 每平方米9393元 |
新的一年区 | 每平方米10107元 |
前一城市国际第一阶段 | 每平方米17066元 |
花城种植园 | 每平方米19896元 |
金晨国际 | 每平方米11879元 |
北港新居 | 每平方米12772元 |
无阻挡的种植园 | 每平方米21825元 |
水仙名苑 | 每平方米19644元 |
现在称Beijing南街 | 每平方米11236元 |
金领聪明的 | 每平方米18384元 |
融泰种植园 | 每平方米19010元 |
取胜种植园 | 每平方米12763元 |
泾润Ⅰ期 | 每平方米9377元 |
长恒种植园 | 每平方米15272元 |
宝居佳苑 | 每平方米23022元 |
姓恢复 | 每平方米18537元 |
玉溪激励 | 每平方米17822元 |
世纪深入地 | 每平方米13456元 |
景润的两个阶段 | 每平方米11766元 |
新中国聪明的 | 每平方米13596元 |
丰源群落 | 每平方米18593元 |
半岛的故土 | 每平方米15557元 |
万达高层 | 每平方米9303元 |
37中河一街 | 每平方米12401元 |
赛维利大厦 | 每平方米14238元 |
21中编号为五十的东西一个 | 每平方米13799元 |
捷山观海 | 每平方米17151元 |
桐乡公司 | 每平方米12792元 |
南石源 | 每平方米14588元 |
兴昌市首府 | 每平方米30535元 |
现在称Beijing街北面 | 每平方米10691元 |
新中国群落 | 每平方米9737元 |
军达于洋大厦 | 每平方米10496元 |
跑正方形的 | 每平方米13713元 |
Tafur Lee | 每平方米19220元 |
叠彩桃源 | 每平方米16233元 |
Golden Huang聪明的 | 每平方米17970元 |
灯口礁 | 每平方米8584元 |
桃花源地面 | 每平方米8836元 |
银铃般的球体的种植园 | 每平方米10104元 |
长春法庭 | 每平方米15920元 |
丽都种植园 | 每平方米14898元 |
易大天沁山 | 18525元/平米 |
远东区 | 每平方米10832元 |
沈铁明月 | 每平方米13549元 |
仲夏种植园 | 每平方米14921元 |
教员大厦 | 每平方米10026元 |
樱街试验初等学校 | 16168元/平米 |
亿达新球体的 | 每平方米17745元 |
好九国际 | 每平方米11158元 |
长江杰座 | 每平方米21240元 |
香都种植园 | 13131元/平米 |
亚细亚度假村 | 每平方米16373元 |
一生河口 | 每平方米13132元 |
责备西站 | 每平方米11787元 |
金海种植园东园 | 每平方米9823元 |
盛阳山庄 | 每平方米10075元 |
横沥种植园 | 每平方米10511元 |
天元公司 | 每平方米8688元 |
第九频道 | 每平方米22252元 |
试验初等学校行情街 | 15256元/平米 |
卧龙山庄 | 每平方米11461元 |
春江种植园 | 每平方米13559元 |
林茂群落 | 每平方米8267元 |
商都种植园 | 每平方米11846元 |
杏花街 | 每平方米8856元 |
新旅程 | 每平方米8601元 |
Xinghai青山城D区 | 每平方米17215元 |
彭城之家 | 13472元/平米 |
新起种植园 | 每平方米11748元 |
使疲倦村 | 每平方米9082元 |
三星聪明的 | 每平方米9856元 |
新立街 | 每平方米8876元 |
费解巷 | 每平方米21966元 |
长春路 石路街边缘商圈 | 每平方米9987元 |
华亮海景种植园 | 每平方米21273元 |
顺达海滨种植园 | 每平方米21185元 |
伸筋草区 | 每平方米8998元 |
战争的街 | 每平方米10254元 |
昌黎巷 | 每平方米11082元 |
温馨种植园 | 每平方米10370元 |
港口 | 每平方米8891元 |
新河街 | 每平方米10949元 |
八一直(第使成八倍一边缘商圈) | 每平方米7844元 |
石路 石路街边缘商圈 | 每平方米10322元 |
新田巷 | 每平方米8607元 |
探鹤西巷 | 每平方米10128元 |
南石巷 | 每平方米10871元 |
联合收割机巷 | 每平方米12232元 |
卧龙双厦门 | 每平方米11337元 |
新城街(石路街边缘商圈) | 每平方米11026元 |
银华双宅 | 每平方米9626元 |
建邺街 | 每平方米12979元 |
双街 | 每平方米8980元 |
均聚物街 | 每平方米11631元 |
绕山路 | 每平方米8886元 |
念心儿街 石路街边缘商圈 | 每平方米9483元 |
新天街 | 每平方米10367元 |
北海取胜密切联系 | 每平方米12804元 |
海寰公司 | 每平方米24634元 |
盛星巷 | 每平方米12099元 |
名城国际馆 | 每平方米16163元 |
香椿两巷 | 每平方米9521元 |
朔月街 | 每平方米8555元 |
长春街 | 每平方米10420元 |
沿河车道 | 每平方米10705元 |
康庄街 | 每平方米10941元 |
石峰街 | 每平方米9711元 |
大气现象区 | 每平方米8251元 |
群英巷 | 每平方米9392元 |
双星富人带 | 每平方米11188元 |
取胜路 | 每平方米9309元 |
付家庄街 | 每平方米11300元 |
荣新巷 | 每平方米9413元 |
新水道 | 每平方米11465元 |
群英阁 | 每平方米13139元 |
新的一年巷 | 每平方米8655元 |
Xinghai铁圈球场 | 每平方米16051元 |
卫生防护街0号 | 每平方米17483元 |
云巷 | 每平方米9509元 |
新的开端聪明的 | 每平方米8969元 |
双兴街 | 每平方米9343元 |
雍景臺 | 每平方米16698元 |
银铃般的球体的大厦 | 每平方米10872元 |
天元公司缘中园 | 每平方米9978元 |
Xingye正方形的 | 每平方米17877元 |
聚集警察街 | 每平方米12296元 |
新石路街 | 每平方米10299元 |
靠背巷 | 每平方米9351元 |
旺达聪明的 | 每平方米8202元 |
后起之秀街(新屯边缘商圈) | 每平方米8687元 |
西南路 石路街边缘商圈 | 每平方米8879元 |
中国国际信托投资公司海天瀛洲 | 每平方米37554元 |
越秀大厦 | 每平方米9790元 |
金福星大厦 | 每平方米8727元 |
杏仁巷 | 每平方米9578元 |
盛夏村 | 每平方米14600元 |
天府公司 | 每平方米8275元 |
一样尚待开发的领域车道 | 每平方米9902元 |
狂热的巷 | 每平方米8758元 |
长春路(新屯边缘商圈) | 每平方米10551元 |
安台兰锷 | 每平方米11085元 |
华泰街 | 每平方米15154元 |
念心儿东巷 | 每平方米9727元 |
新能源巷 | 每平方米9077元 |
西麓街 | 每平方米9395元 |
席狂热的双车道 | 每平方米8891元 |
北山北街第三街 | 每平方米8744元 |
彩云路 | 每平方米8056元 |
云峰巷 | 每平方米8591元 |
香椿三巷 | 每平方米9666元 |
武汉街(中山情谊边缘商圈) | 每平方米12686元 |
华林巷 | 每平方米10832元 |
四轮折篷马车种植园 | 每平方米39180元 |
晨光巷 | 每平方米9990元 |
太好了车道 | 每平方米10781元 |
怀化大厦 | 每平方米7854元 |
豪华的大厦 | 每平方米8468元 |
后起之秀街(石路街边缘商圈) | 每平方米8370元 |
绕云巷 | 每平方米8799元 |
西乡狂热的 | 每平方米8022元 |
建邺南街 | 每平方米10486元 |
新昌街 | 每平方米8218元 |
山庄街 | 每平方米9201元 |
新城街道(别致屯边缘商圈)0 | 每平方米9132元 |
取胜东路(武昌街商务圈) | 每平方米12841元 |
青春的第每一 | 每平方米9912元 |
束缚路 桃源边缘商圈0 | 每平方米11158元 |
柴纳北方的路 香礁边缘商圈0 | 每平方米11239元 |
内阁的北街 | 每平方米12560元 |
新兴街 | 每平方米9850元 |
新林东巷 | 每平方米9014元 |
狂热的姓 | 每平方米7982元 |
山南一街 | 每平方米10349元 |
三环街(八一直边缘商圈) | 每平方米8901元 |
金华银座 | 每平方米18942元 |
圆山路(八一直边缘商圈) | 每平方米9250元 |
滨海西路 | 每平方米9857元 |
宋林巷 | 每平方米12566元 |
现场场面 | 每平方米17858元 |
上海上航道(取胜桥北段) | 每平方米10033元 |
桥东巷 | 每平方米9894元 |
官方乐谱区 | 每平方米10557元 |
新林巷 | 每平方米8839元 |
从科学试验中提取的价值起源于:主方赛场
沙河口区
群落 | 平均价格 |
---|---|
使景色宜人秀丽的青春 | 每平方米14559元 |
79中民兴种植园二期 | 每平方米23879元 |
星海家族 | 每平方米23153元 |
四时吉利的 | 每平方米18192元 |
同性恋者E家五期 | 每平方米29670元 |
山上充实了芳菲。 | 每平方米14204元 |
东边玫瑰东边 | 每平方米19076元 |
79干涉城市海报 | 每平方米19749元 |
兰溪证书园 | 每平方米11894元 |
79中环台种植园 | 每平方米19937元 |
中金79区 | 每平方米21021元 |
天兴种植园21期一期工程 | 每平方米13313元 |
超精密无线电工程城市种植园 | 每平方米16073元 |
阳光明月秀 | 每平方米12747元 |
79钟永平 | 每平方米20177元 |
星海保险丝 | 每平方米18227元 |
金华北种植园 | 每平方米11167元 |
中国1971皇家法院 | 每平方米17963元 |
天兴新居 | 每平方米22604元 |
兰亭看见 | 每平方米17420元 |
79届柴纳人民公园第一期 | 每平方米23834元 |
晋城来自东方的 | 每平方米14206元 |
79中科学家聪明的 | 每平方米15026元 |
同性恋者E家四期 | 每平方米27414元 |
同性恋者E家三期 | 每平方米31419元 |
帝欧种植园 | 每平方米14103元 |
宅语原 | 每平方米15728元 |
星海切中要害龙园 | 每平方米15877元 |
香洲结心城 | 每平方米14926元 |
金华中原 | 每平方米9779元 |
中海英国观邸 | 每平方米16851元 |
79激励区 | 每平方米20827元 |
飞龙在天种植园 | 每平方米18213元 |
79姓广播与电视激励 | 每平方米23538元 |
同性恋者E族 | 每平方米27028元 |
沂河星海 | 每平方米18152元 |
战争现代人城市 | 每平方米14345元 |
79中山激励聪明的 | 每平方米19482元 |
洪都一期 | 每平方米18027元 |
同性恋者E家两个时间 | 每平方米26662元 |
铜仁新中国 | 每平方米16398元 |
黄金亭 | 每平方米20090元 |
新认为会发生园 | 每平方米16551元 |
三香草园 | 每平方米11532元 |
世嘉星海 | 每平方米23050元 |
绿波种植园 | 每平方米11187元 |
东圣若泽 | 每平方米19042元 |
一级星海Ⅰ期 | 每平方米20582元 |
79大学预科的家 | 每平方米13916元 |
钟胜家 | 每平方米15414元 |
将来时的星城 | 每平方米15157元 |
21大学预科区 | 每平方米16688元 |
豪华的北园 | 每平方米9690元 |
佳人陈振 | 每平方米14713元 |
鹏顺种植园 | 每平方米21010元 |
星河鑫源 | 每平方米11908元 |
79中美中美聪明的 | 每平方米14543元 |
豪华的种植园 | 每平方米11200元 |
锡山种植园激励种植园 | 每平方米16268元 |
向海种植园 | 每平方米11920元 |
绿波电池 | 每平方米9009元 |
北昌平区 | 每平方米11374元 |
太阳的制作 | 每平方米14040元 |
万怡种植园 | 每平方米10718元 |
晋城种植园C区 | 每平方米12580元 |
绿香种植园 | 每平方米10601元 |
中山省南苑市21大学预科 | 每平方米18118元 |
枫林绿洲 | 每平方米11274元 |
大连拉佩拉 | 每平方米22549元 |
星海三期 | 每平方米20211元 |
公民权利区 | 每平方米11003元 |
金华南园 | 每平方米8703元 |
壮丽庭 | 每平方米15399元 |
建龙元 | 每平方米17949元 |
佳恩种植园 | 每平方米13102元 |
同性恋者区 | 每平方米10501元 |
星海大第 | 每平方米19268元 |
79年的聪明的 | 每平方米12971元 |
星海法庭 | 每平方米19683元 |
79中恒泰大厦 | 每平方米14589元 |
星海的国宝 | 每平方米18119元 |
台座建筑学 | 每平方米16034元 |
后羿区 | 每平方米8844元 |
星海公园 | 每平方米11279元 |
华新元 | 每平方米11549元 |
德源 | 每平方米24506元 |
西安路聪明的 | 每平方米10581元 |
洪都Ⅱ期 | 每平方米23612元 |
东边玫瑰东边Ⅱ期 | 每平方米23229元 |
星海二相 | 每平方米21696元 |
城市花园 | 每平方米13892元 |
星海聪明的 | 每平方米14305元 |
东海之星 | 每平方米13357元 |
城市良园 | 每平方米17780元 |
通泰种植园 | 18330元
This entry was posted in pt娱乐. Bookmark the <a href="https://www.fbaogong.com/ptyl/207.html" title="Permalink to 大连最新房价表曝光!2月份各区房价涨势如何?看完以后我…-娱乐频道" rel="bookmark">permalink</a>.
|